| 帐户概况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始资金 | 起始日沪指 | 当前沪指 | 沪指同期涨跌 | 持币 | 成本合计 | 市值合计 | 总资产 | 持仓比 | 收益率 |
| 1000 万元 | 1161.00 2005-12-30 | -- | -- | 10987.995 万元 | -- | -- | -- | -- | -- |

| 持仓明细 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 码 | 名 称 | 建仓日 | 持仓量 | 目标价 | 止损价 | 买入价 | 成 本 | 最新价 | 市 值 | 浮盈率 |
| 600036 | -- | 2006-06-22 | 0.195 万股 | -- | -- | 5.469 | 1.067 万元 | -- | -- | -- |
| 110003 | -- | 2009-02-25 | 1.250 万股 | -- | -- | 114.270 | 142.838 万元 | -- | -- | -- |
| 110004 | -- | 2009-09-14 | 2.500 万股 | -- | -- | 127.880 | 319.700 万元 | -- | -- | -- |
| 600016 | -- | 2009-10-09 | 43.750 万股 | -- | -- | 7.456 | 326.188 万元 | -- | -- | -- |
| 600310 | -- | 2009-10-14 | 18.750 万股 | -- | -- | 19.213 | 360.250 万元 | -- | -- | -- |
| 000027 | -- | 2009-10-23 | 25.000 万股 | -- | -- | 12.500 | 312.500 万元 | -- | -- | -- |
| 600266 | -- | 2009-11-05 | 112.500 万股 | -- | -- | 18.153 | 2042.250 万元 | -- | -- | -- |
| 600658 | -- | 2009-11-24 | 50.000 万股 | -- | -- | 13.370 | 668.500 万元 | -- | -- | -- |
| 600026 | -- | 2010-01-12 | 50.000 万股 | -- | -- | 16.050 | 802.500 万元 | -- | -- | -- |
| 002336 | -- | 2010-01-19 | 15.000 万股 | -- | -- | 33.730 | 505.950 万元 | -- | -- | -- |
| 今日操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
| 操盘手记 |
|---|
|
节前交易继续低迷 2010-2-9 13:43:59 春节临近,市场买家寥寥无几,虽然银行股有止跌迹象, 但是,多头无意推高股价,而海南股的下跌,亦让投机气氛有所收敛。深沪两市半日共成交662亿元,较昨天略有萎缩,并维持近四个多月以来的地量水平。 据媒体披露,预计1月份国内新增贷款超过1.3万亿元,较去年1月的1.62万亿元大幅下降。在国家大力紧缩货币政策的措施之下,货币供应终于明显减少。从宏观数据上看,本周四将公布一月的CPI和PPI数据,观望气氛增加。 前央行行长戴相龙周一在印度首都新德里一个会议上发表主题演讲。戴相龙指出,中国政府力争控制今年的居民消费价格指数升幅在3%左右。而预计广义货币供应M2增幅大约17%到20%之间。他认为央行可能将逐步提高银行存款准备金率,并会提高利率,以抑制资产泡沫。但他就强调,就算央行的货币政策有所调整,但货币信贷将保持相对宽松。上半年上调利率的可能性不大,原因是经济复苏还没有站稳阵脚。他又强调,中国的通胀、金融风险和资产泡沫都在可控范围之内。 如果事实最终符合戴相龙的观点,则今年的货币供应并未像市场预期的那样紧缩。这或许为上半年股市上涨留下一些可能。不管怎样,在短期市场超卖的背景下,成交明显减少,显示抛盘减少。如果美股出现止跌迹象,则深沪股市仍可能出现技术性反弹。 从板块上看,区域概念继续泛滥,这或许是主力在弱市之中没有办法的办法。 金融地产板块开始企稳 2010-2-9 10:15:04 今年以来,市场的主要逻辑就是因为地产的调整,而出现金融股陪葬,最终导致指数下行。 不过,区域振兴板块却借助政策东风,出现地产股持续大涨,像罗牛山等,都是地主概念。说白了,游资和基金都是炒房地产概念,游资却高举高打,基金的地产品种却是步步退缩。 地产泡沫到底会不会破,可能是全年的主要问题。如果地产泡沫破灭,则深沪股市将跌破1664点,一定比美股要惨。因为在美国股市,其产品都是全球定位,金融和地产的市值占比重远小于中国股市。 中国股市现在仍是工业化初期,因此,金融和地产占比超过4成,重工业品种多数与地产相关,一旦地产行业出现长期衰退,则经济受打击很大。这也是中央对地产股调整无法动真格的原因。 从戴相龙的讲话来看,上半年加息概率减小,因此,地产股可能有技术性反弹的因素。 |
| 交易规则 |
|---|
|
1、不考虑交易费用。 2、如果计划操作的股票在下一交易日开市前在官方媒体公布突发性消息,导致股价大幅波动的可考虑不按操作计划实行。 3、每笔计划交易价格有两种计算方法:①预定出一个交易空间;②提前一个交易周预定出交易价格,允许的操作空间为该价格上下1%的波动幅度。 |
| 历史记录 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操 作 | 代 码 | 交易量 | 交易价 | 交易额 | 时 间 | 了 结 |
| 卖出 | 002336 | -150000 | 29.40 | 4410000 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 600026 | -500000 | 13.52 | 6760000 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 600658 | -500000 | 11.91 | 5955000 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 600266 | -1125000 | 15.43 | 17358750 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 000027 | -250000 | 12.27 | 3067500 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 600310 | -187500 | 25.80 | 4837500 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 600016 | -437500 | 7.55 | 3303125 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 110004 | -25000 | 127.51 | 3187750 | 2010-01-26 | 否 |
| 卖出 | 110003 | -12500 | 118.81 | 1485125 | 2010-01-26 | 否 |
| 买入 | 002336 | 300000 | 33.73 | -10119000 | 2010-01-19 | 否 |
| 买入 | 600026 | 1000000 | 16.05 | -16050000 | 2010-01-12 | 否 |
| 买入 | 600266 | 2000000 | 17.78 | -35560000 | 2009-12-30 | 否 |
| 卖出 | 600016 | -875000 | 7.25 | 6343750 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 600266 | -250000 | 16.75 | 4187500 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 110004 | -50000 | 143.79 | 7189500 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 600310 | -375000 | 23.50 | 8812500 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 000027 | -500000 | 12.67 | 6335000 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 600658 | -1000000 | 11.00 | 11000000 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 110003 | -25000 | 133.10 | 3327500 | 2009-12-22 | 否 |
| 卖出 | 600310 | -750000 | 24.32 | 18240000 | 2009-12-10 | 否 |
| 卖出 | 600016 | -1750000 | 7.80 | 13650000 | 2009-12-10 | 否 |
| 卖出 | 600266 | -500000 | 19.94 | 9970000 | 2009-12-10 | 否 |
| 买入 | 600658 | 1000000 | 13.24 | -13240000 | 2009-11-25 | 否 |
| 买入 | 600658 | 1000000 | 13.50 | -13500000 | 2009-11-24 | 否 |
| 卖出 | 000869 | -180000 | 70.52 | 12693600 | 2009-11-24 | 是 |
| 卖出 | 600016 | -3500000 | 8.29 | 29015000 | 2009-11-24 | 否 |
| 卖出 | 000709 | -250000 | 7.35 | 1837500 | 2009-11-24 | 是 |
| 卖出 | 600122 | -325000 | 17.81 | 5788250 | 2009-11-24 | 是 |
| 买入 | 600016 | 3000000 | 8.15 | -24450000 | 2009-11-06 | 否 |
| 买入 | 600266 | 1000000 | 18.90 | -18900000 | 2009-11-05 | 否 |
| 卖出 | 110004 | -100000 | 138.00 | 13800000 | 2009-10-27 | 否 |
| 卖出 | 000709 | -250000 | 6.74 | 1685000 | 2009-10-27 | 是 |
| 卖出 | 110003 | -50000 | 131.50 | 6575000 | 2009-10-27 | 否 |
| 买入 | 000027 | 1000000 | 12.50 | -12500000 | 2009-10-23 | 否 |
| 买入 | 600310 | 1000000 | 19.35 | -19350000 | 2009-10-20 | 否 |
| 买入 | 600310 | 500000 | 18.94 | -9470000 | 2009-10-14 | 否 |
| 买入 | 600016 | 2000000 | 6.97 | -13940000 | 2009-10-09 | 否 |
| 买入 | 600016 | 2000000 | 6.90 | -13800000 | 2009-10-09 | 否 |
| 买入 | 110004 | 100000 | 127.56 | -12756000 | 2009-09-24 | 否 |
| 卖出 | 600122 | -325000 | 13.42 | 4361500 | 2009-09-15 | 是 |
| 卖出 | 000709 | -500000 | 7.47 | 3735000 | 2009-09-14 | 是 |
| 买入 | 110004 | 100000 | 128.20 | -12820000 | 2009-09-14 | 否 |
| 买入 | 110003 | 50000 | 128.45 | -6422500 | 2009-09-10 | 否 |
| 卖出 | 000709 | -1000000 | 7.18 | 7180000 | 2009-09-09 | 是 |
| 卖出 | 125709 | -50000 | 133.17 | 6658500 | 2009-08-25 | 是 |
| 卖出 | 600269 | -1000000 | 13.75 | 13750000 | 2009-08-25 | 是 |
| 卖出 | 000936 | -2000000 | 6.21 | 12420000 | 2009-08-25 | 是 |
| 卖出 | 600269 | -1000000 | 13.98 | 13980000 | 2009-08-24 | 是 |
| 分红 | 110003 | 0 | 1.50 | 75000 | 2009-08-21 | 否 |
| 买入 | 600269 | 1000000 | 13.10 | -13100000 | 2009-08-19 | 是 |
| 买入 | 600269 | 1000000 | 12.66 | -12660000 | 2009-08-19 | 是 |
| 买入 | 000869 | 180000 | 55.60 | -10008000 | 2009-08-05 | 是 |
| 卖出 | 125709 | -50000 | 154.06 | 7703000 | 2009-07-30 | 是 |
| 卖出 | 110003 | -50000 | 166.65 | 8332500 | 2009-07-30 | 否 |
| 卖出 | 000709 | -2000000 | 10.26 | 20520000 | 2009-07-30 | 是 |
| 卖出 | 000936 | -2000000 | 6.84 | 13680000 | 2009-07-30 | 是 |
| 卖出 | 600122 | -650000 | 14.99 | 9743500 | 2009-07-30 | 是 |
| 买入 | 600122 | 1000000 | 15.38 | -15380000 | 2009-07-13 | 是 |
| 买入 | 000936 | 1000000 | 7.24 | -7240000 | 2009-07-13 | 是 |
| 买入 | 600122 | 300000 | 15.18 | -4554000 | 2009-07-10 | 是 |
| 买入 | 000709 | 2000000 | 9.10 | -18200000 | 2009-07-09 | 是 |
| 送股 | 600036 | 450 | 0.00 | 0 | 2009-07-03 | 否 |
| 分红 | 600036 | 0 | 0.10 | 150 | 2009-07-03 | 否 |
| 卖出 | 600122 | -2000000 | 12.90 | 25800000 | 2009-07-02 | 是 |
| 买入 | 600122 | 1000000 | 12.55 | -12550000 | 2009-06-17 | 是 |
| 买入 | 600122 | 1000000 | 12.70 | -12700000 | 2009-06-17 | 是 |
| 买入 | 000936 | 3000000 | 5.96 | -17880000 | 2009-06-17 | 是 |
| 卖出 | 125709 | -200000 | 118.13 | 23626000 | 2009-06-17 | 是 |
| 卖出 | 125709 | -170000 | 119.70 | 20349000 | 2009-06-15 | 是 |
| 买入 | 000709 | 2000000 | 7.64 | -15280000 | 2009-06-04 | 是 |
| 买入 | 125709 | 100000 | 106.20 | -10620000 | 2009-03-18 | 是 |
| 买入 | 125709 | 10000 | 103.74 | -1037400 | 2009-03-03 | 是 |
| 买入 | 125709 | 100000 | 103.40 | -10340000 | 2009-02-26 | 是 |
| 买入 | 125709 | 100000 | 103.50 | -10350000 | 2009-02-25 | 是 |
| 买入 | 110003 | 100000 | 107.18 | -10718000 | 2009-02-25 | 否 |
| 买入 | 125709 | 100000 | 104.24 | -10424000 | 2009-02-16 | 是 |
| 买入 | 125709 | 50000 | 103.35 | -5167500 | 2009-02-06 | 是 |
| 买入 | 125709 | 10000 | 103.50 | -1035000 | 2009-02-02 | 是 |
| 买入 | 600036 | 1500 | 7.11 | -10665 | 2006-06-22 | 否 |

